產(chǎn)品時(shí)間:2019-07-23
DSC樣品盤作為熱分析儀中主要的配套工具,作為樣品的載體。
DSC樣品盤作為熱分析儀中主要的配套工具,作為樣品的載體。鋁為銀白色金屬,由于表面形氧化層而保護(hù)其不與空氣和水起反應(yīng),易溶于稀硫酸、硝酸、鹽酸、氫氧化鈉和氫氧化鉀溶液,難溶于水。相對(duì)密度2.70。熔點(diǎn)660℃。沸點(diǎn)2327℃。以其輕、良好的導(dǎo)電和導(dǎo)熱性能、高反射性和耐氧化而被廣泛使用。
貨號(hào) | 適用配套設(shè)備及型號(hào) | 品種 | 品類 | 尺寸(mm) | |
HS010 | 美國(guó)TA Q20 | 固體 | 鋁坩堝 | Φ5.4*2.6 | |
HS011 | 美國(guó)TA Q20 | 液體 | 鋁坩堝 | Φ5.4*2 | |
HS012 | 美國(guó)TA Q10 | 固體 | 鋁坩堝 | Φ6.65*1.7 | |
HS013 | 美國(guó)TA Q10 | 液體 | 鋁坩堝 | Φ6.8*2.7 | |
HS014 | 瑞士梅特勒 | 固液 | 平底鋁坩堝 | Φ6*1.7 | |
HS015 | 瑞士梅特勒 | 固液 | 定位鋁坩堝 | Φ6*1.7 | |
HS016 | 梅特勒100ul | 100ul | 鋁坩堝 | Φ6*4 | |
HS017 | 鉑金埃爾默PE | 固體 | 鋁坩堝 | Φ6.65*1.7 | |
HS018 | 鉑金埃爾默PE | 液體 | 鋁坩堝 | Φ4.7*1.3 | |
HS019 | 德國(guó)耐馳NETZSCH | 固液 | 鋁坩堝 | Φ8*2.1 | |
HS020 | 日本精工 | 固體 | 鋁坩堝 | Φ5.2*2.5 | |
HS021 | 日本精工 | 液體 | 鋁坩堝 | Φ6.8*2.7 | |
HS022 | 日本島津 | 固體 | 鋁坩堝 | Φ5.7*1.7 | |
HS023 | 日本島津 | 液體 | 鋁坩堝 | Φ6*2.5 | |
HS024 | 上海和晟/國(guó)產(chǎn) | 固液 | 鋁坩堝 | Φ5*4 |
相關(guān)產(chǎn)品