產(chǎn)品時(shí)間:2019-10-28
和晟儀器為您提供電池高低溫試驗(yàn)箱的廠家、價(jià)格、型號(hào)、品牌、報(bào)價(jià)等參數(shù)信息,公司擁有專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),為您提供*的技術(shù)支持,是您值得信賴的合作伙伴。
產(chǎn)品用途:
電池高低溫試驗(yàn)箱能模擬各種溫濕度環(huán)境,適用于檢測電子、汽車、橡膠、金屬等產(chǎn)品滿足GJB150A3/4各種惡劣環(huán)境下的可靠性能及穩(wěn)定性能等參數(shù),將提供給您預(yù)測和改進(jìn)產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性的依據(jù)。
●采用TEMI1500液晶顯示觸控式控制器,熒幕操作簡單,程式編輯容易。
●具有RS-232通訊界面及連線軟件,可于電腦上設(shè)計(jì)程式、監(jiān)視試驗(yàn)過程并執(zhí)行開關(guān)機(jī)等功能。
●具有9點(diǎn)故障訊息提示,運(yùn)轉(zhuǎn)中發(fā)生異常狀況,即刻切斷電源,并于熒幕顯示故障原因。
●可提供溫濕度線性直流信號(hào)輸出至溫濕度記錄器,以了解測試條件狀態(tài),進(jìn)而提高檢測信賴度。
冷凍及風(fēng)路系統(tǒng):
●制冷機(jī)采用德國谷輪半封閉或法國鐵甲武士全封閉壓縮機(jī)(二元式制冷方式),并使用環(huán)保冷媒(R134a,R404a,R23).
●冷凍系統(tǒng)采用單極或二元復(fù)疊制冷設(shè)計(jì),二元復(fù)疊制冷于不同溫域采用不同壓縮機(jī)作功,以增加設(shè)備的作用壽命。
●利用高品質(zhì)軸流風(fēng)機(jī)強(qiáng)力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,可使測試取內(nèi)溫濕度分布均勻。
●風(fēng)路循環(huán)采用側(cè)吹風(fēng),回風(fēng)設(shè)計(jì),風(fēng)速,風(fēng)壓皆符合試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),并且在開門瞬間溫濕度回穩(wěn)時(shí)間快。
●升溫、降溫、加濕、除濕系統(tǒng)*獨(dú)立,可提高效率、降低測試成本,增加整機(jī)壽命,減低故障率。
參數(shù)參數(shù)
型號(hào) | HS-80 A、B、C | HS-100 A、B、C | HS-150 A、B、C | HS-225 A、B、C | HS-408 A、B、C | HS-800 A、B、C | HS-1000 A、B、C |
工作尺寸 CM | 40*40*50 | 50*50*40 | 50*50*60 | 50*60*75 | 60*80*85 | 100*80*100 | 100*100*100 |
外形尺寸 CM | 110*71*136 | 115*85*136 | 117*85*146 | 117*91*166 | 140*101*176 | 170*111*176 | 180*123*196 |
控溫范圍 | A、(-20℃—150℃) B、(-40℃—150℃) C、(-70℃—150℃) | ||||||
濕度范圍 | 20%——98%R.H | ||||||
波動(dòng)/均勻度 | ≤±0.5℃/±2℃ | ||||||
升溫速率 | 1—3℃/min | ||||||
降溫速率 | 0.7—1℃/min | ||||||
升溫時(shí)間 | 20℃—100℃約35min | ||||||
降溫時(shí)間 | 20℃~ -20℃約40min | 20℃~ -40℃約50min | 20℃~ -70℃約80min | ||||
內(nèi)部材質(zhì) | SUS#304不銹鋼 | ||||||
外箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼+粉體烤漆 | ||||||
外箱材質(zhì) | PU及隔熱棉 | ||||||
解析精度 | 溫度:0.01℃ | ||||||
控制精度 | 溫度:±0.3℃ | ||||||
控制系統(tǒng) | 微電腦控制方式,標(biāo)準(zhǔn)型采用韓國進(jìn)口三元“TEMI1500”彩色觸控式中英文可程式溫度控制器,以P.I.D控制SSR | ||||||
加熱系統(tǒng) | SUS#304不銹鋼高速加熱器 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 原裝法國“泰康”壓縮機(jī)、風(fēng)冷式冷凝器、油分、電磁閥、干燥過濾器等 | ||||||
加濕方式 | 表面蒸發(fā)方式 | ||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 不銹鋼風(fēng)葉、低噪音、多翼式循環(huán)風(fēng)扇 | ||||||
安全裝置 | 漏電斷電保護(hù)、壓縮機(jī)超壓、過熱過流保護(hù)、過載熔斷保護(hù)、風(fēng)機(jī)過熱保護(hù)、聲訊報(bào)警等 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試樣架2個(gè)、測試引線孔1個(gè)(50mm) | ||||||
電壓電源 | AC220V±10% 50HZ±1HZ AC380V±10% 50HZ±1HZ (三相四線) | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃——+30℃ ≤85%R.H |
相關(guān)產(chǎn)品